關于擬優(yōu)化調(diào)整5路、24路、H環(huán)線公交線路的公示
廣大市民朋友:
為進一步優(yōu)化市區(qū)公交線網(wǎng),增加文明大道南段向火車站方向的線路,方便金水灣、上海灘等小區(qū)的乘客出行,解決原H1、H2路8字型線路易混淆問題,市公交公司擬將于8月15日對5路進行優(yōu)化調(diào)整,8月16日對24路進行優(yōu)化調(diào)整,8月17日對H環(huán)線進行優(yōu)化調(diào)整,特公示如下:
一、5路優(yōu)化方案
1、首末站,由原990醫(yī)院—第二人民醫(yī)院調(diào)整為公交南站(公交駕校)--第二人民醫(yī)院。
2、途經(jīng)道路:調(diào)整南部線路沿練江大道—文明大道至公交南站,即汝河大道—文明大道—練江大道—駿馬路—解放大道—菜市街—富強路—雪松大道—前進大道—東祥路—興業(yè)大道。
5路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 16
里程數(shù): 10.5 單程時間: 40
起點: 市第二人民醫(yī)院 終點: 公交南站(公交駕校)
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | |||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | |||
1 | 市第二人民醫(yī)院 | 26 | 市第二人民醫(yī)院 | |||
2 | 興業(yè)大道雪松大道路口 | 25 | 興業(yè)大道雪松大道路口 | |||
3 | 東祥路興業(yè)大道路口 | 24 | 東祥路興業(yè)大道路口 | |||
4 | 東祥路前進大道路口 | 23 | 東祥路前進大道路口 | |||
5 | 前進大道東祥路口 | 22 | 前進大道東祥路口 | |||
6 | 雪松大道前進大道路口 | 21 | 雪松大道前進大道路口 | |||
7 | 豪德貿(mào)易廣場 | 20 | 豪德貿(mào)易廣場 | |||
8 | 富強路雪松大道路口 | 19 | 富強路雪松大道路口 | |||
9 | 宏大市場 | 18 | 宏大市場 | |||
10 | 富強路交通路口 | 17 | 富強路交通路口 | |||
11 | 富強路木蘭街口 | 16 | 富強路木蘭街口 | |||
12 | 火車站 | 15 | 火車站 | |||
13 | 第一高中 | 14 | 第一高中 | |||
14 | 駐馬店高中 | 13 | 駐馬店高中 | |||
15 | 樂山商場北門 | 12 | 樂山商場北門 | |||
16 | 市委家屬院南門 | 11 | 市委家屬院南門 | |||
17 | 駿馬路健康路口 | 10 | 駿馬路健康路口 | |||
18 | 市中心醫(yī)院東門 | 9 | 市中心醫(yī)院東門 | |||
19 | 中南城市花園小區(qū) | 8 | 中南城市花園小區(qū) | |||
20 | 沿溪花園小區(qū) | 7 | 沿溪花園小區(qū) | |||
21 | 駿馬路練江大道路口 | 6 | 練江大道駿馬路口 | |||
22 | 練江大道文明大道路口 | 5 | 練江大道文明大道路口 | |||
23 | 文明大道練江大道路口 | 4 | 文明大道練江大道路口 | |||
24 | 文明大道濱河路口 | 3 | 文明大道濱河路口 | |||
25 | 文明大道汝河大道路口 | 2 | 文明大道汝河大道路口 | |||
26 | 公交南站(公交駕校) | 1 | 公交南站(公交駕校) |
二、24路優(yōu)化方案
1、首末站,由原公交南站—駐馬店農(nóng)業(yè)學校調(diào)整為990醫(yī)院—駐馬店農(nóng)業(yè)學校。
2、途經(jīng)道路:調(diào)整24路南部線路沿風光路至990醫(yī)院,即風光路—練江大道—樂山大道—置地大道—金山路—開源大道—金水路—文明大道—古槐路—學院路--創(chuàng)業(yè)大道—盤龍山路。
24路站名站點
早班: 北:6:15南:6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 22
里程數(shù): 17.3 單程時間: 56
起點: 駐馬店農(nóng)業(yè)學校 終點: 九九0醫(yī)院
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
1 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學校 | 41 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學校 | ||
2 | 駐馬店幼兒師范學校東門 | 40 | 駐馬店幼兒師范學校東門 | ||
3 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | 39 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | ||
4 | 黃淮學院醫(yī)學院 | 38 | 黃淮學院醫(yī)學院 | ||
5 | 財經(jīng)學校 | 37 | 財經(jīng)學校 | ||
6 | 駐馬店技師學院 | 36 | 駐馬店技師學院 | ||
7 | 人民公園北 | 35 | 創(chuàng)業(yè)大道學院路口 | ||
8 | 古槐路學院路口 | 34 | 人民公園北 | ||
9 | 人民公園東 | 33 | 古槐路學院路口 | ||
10 | 郝次園 | 32 | 人民公園東 | ||
11 | 伊莎生命公寓 | 31 | 郝次園 | ||
12 | 二堂汽貿(mào)主題公園 | 30 | 文明大道古呂路口 | ||
13 | 文明大道洪河大道路口 | 29 | 伊莎生命公寓 | ||
14 | 文明大道慎陽路口 | 28 | 文明大道洪河大道路口 | ||
15 | 駐馬店眼科醫(yī)院 | 27 | 文明大道慎陽路口 | ||
16 | 市檢察院 | 26 | 駐馬店眼科醫(yī)院 | ||
17 | 金水路駿馬路口 | 25 | 市檢察院 | ||
18 | 市委南門 | 24 | 金水路駿馬路口 | ||
19 | 開源大道樂山大道路口 | 23 | 市委南門 | ||
20 | 開源大道金山路口 | 22 | 開源大道樂山大道路口 | ||
21 | 翠景花園 | 21 | 開源大道金山路口 | ||
22 | 金山路通達路口 | 20 | 翠景花園 | ||
23 | 建業(yè)小區(qū)西門 | 19 | 金山路通達路口 | ||
24 | (CBD)愛克廣場 | 18 | 建業(yè)小區(qū)西門 | ||
25 | 樂山商場天下城店 | 17 | (CBD)愛克廣場 | ||
26 | 第四人民醫(yī)院 | 16 | 樂山商場天下城店 | ||
27 | 樂山大道正樂路口 | 15 | 第四人民醫(yī)院 | ||
28 | 第一高中分校 | 14 | 樂山大道正樂路口 | ||
29 | 樂山大道雪松大道路口 | 13 | 第一高中分校 | ||
30 | 樂山大道文化路口 | 12 | 樂山大道雪松大道路口 | ||
31 | 溫州步行街西口 | 11 | 樂山大道文化路口 | ||
32 | 測繪工程院 | 10 | 溫州步行街西口 | ||
33 | 實驗小學 | 9 | 測繪工程院 | ||
34 | 樂山商場東門 | 8 | 實驗小學 | ||
35 | 靖宇廣場西門 | 7 | 樂山商場東門 | ||
36 | 大華市場西門 | 6 | 靖宇廣場西門 | ||
37 | 樂山大道練江大道路口 | 5 | 大華市場西門 | ||
38 | 老街路口 | 4 | 樂山大道練江大道路口 | ||
39 | 第九初中 | 3 | 老街路口 | ||
40 | 九九0醫(yī)院 | 2 | 第九初中 | ||
1 | 九九0醫(yī)院 |
三、H環(huán)線優(yōu)化方案
1、首末站不變,置地公園(運鑫公司)--置地公園(運鑫公司)。
2、途經(jīng)道路:停用原H1、H2路名,形成閉環(huán),改名稱為H環(huán)線,即練江大道—文明大道—中華大道—樂山大道—雪松大道—文明大道—解放大道—盤龍山路。
H環(huán)路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 20
里程數(shù): 10.6 單程時間: 45
起點:置地公園(運鑫公司) 終點:置地公園(運鑫公司)
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | |||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | |||
1 | 置地公園(運鑫公司) | 32 | 置地公園(運鑫公司) | |||
2 | 置地公園北門 | 31 | 置地公園北門 | |||
3 | 置地公園 | 30 | 置地公園 | |||
4 | 移動花園小區(qū) | 29 | 移動花園小區(qū) | |||
5 | 天中小區(qū) | 28 | 天中小區(qū) | |||
6 | 飛龍小區(qū) | 27 | 飛龍小區(qū) | |||
7 | 文明大道中華大道路口 | 26 | 文明大道中華大道路口 | |||
8 | 橡林辦事處 | 25 | 橡林辦事處 | |||
9 | 市中心醫(yī)院 | 24 | 市中心醫(yī)院 | |||
10 | 市中心醫(yī)院南門 | 23 | 市中心醫(yī)院南門 | |||
11 | 中華大道樂山大道路口 | 22 | 中華大道樂山大道路口 | |||
12 | 靖宇廣場西門 | 21 | 靖宇廣場西門 | |||
13 | 樂山商場東門 | 20 | 樂山商場東門 | |||
14 | 實驗小學 | 19 | 實驗小學 | |||
15 | 測繪工程院 | 18 | 測繪工程院 | |||
16 | 溫州步行街西口 | 17 | 溫州步行街西口 | |||
17 | 樂山大道文化路口 | 16 | 樂山大道文化路口 | |||
18 | 建業(yè)市場 | 15 | 建業(yè)市場 | |||
19 | 愛家百貨 | 14 | 愛家百貨 | |||
20 | 尚城華府小區(qū) | 13 | 尚城華府小區(qū) | |||
21 | 骨科醫(yī)院 | 12 | 骨科醫(yī)院 | |||
22 | 天龍大酒店 | 11 | 天龍大酒店 | |||
23 | 文明大道春曉街口 | 10 | 文明大道春曉街口 | |||
24 | 張西街口 | 9 | 張西街口 | |||
25 | 世紀廣場北門 | 8 | 世紀廣場北門 | |||
26 | 市中醫(yī)院 | 7 | 市中醫(yī)院 | |||
27 | 第一高中西校區(qū) | 6 | 第一高中西校區(qū) | |||
28 | 盤龍山路中華大道路口 | 5 | 盤龍山路中華大道路口 | |||
29 | 盤龍山路天頤路口 | 4 | 盤龍山路天頤路口 | |||
30 | 兒童福利院 | 3 | 兒童福利院 | |||
31 | 盤龍山路練江大道路口 | 2 | 盤龍山路練江大道路口 | |||
32 | 置地公園(運鑫公司) | 1 | 置地公園(運鑫公司) |
公示時間為8月5日至8月14日,市民如對本次調(diào)整有好的意見建議,請撥打0396-2957116提出反饋意見,或將好的意見及建議發(fā)送至郵箱:906500768@qq.com
駐馬店市公共交通有限公司
2023年8月4日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣